來源:重慶電子工程職業(yè)學院 更新日期:2022-03-07 15:33
學生能夠利用好學校的資源也是一種能力,找學校要找那些資源充足的。人的一生是多么短暫,與其把時間浪費掉,倒不如來努力學習提升自己完善自己,那樣你的人生也更有價值,一個人工作的年限越久工作的價值就越高,這樣學生就可以有更好的前程,為自己以及家人實現(xiàn)更多的目標。那么,小編給大家介紹下重慶電子工程職業(yè)學院的招生簡章。
重慶電子工程職業(yè)學院招生專業(yè):智能互聯(lián)網絡技術、工業(yè)互聯(lián)網技術、虛擬現(xiàn)實技術應用、數(shù)字媒體技術、工業(yè)工程技術、旅游管理、健康管理、康復輔助器具技術、市場營銷、跨境電子商務、廣播影視類、計算機類、電子信息類、財務會計類、微電子技術、材料工程技術、建筑智能化工程技術、機械設計與制造、工業(yè)工程技術、機電設備技術、自動化類、飛行器維修技術、無人機應用技術、城市軌道交通通信信號技術、通信軟件技術、電子商務、跨境電子商務、計算機網絡技術(中外合作辦學)、密碼技術應用、嵌入式技術應用、智能機器人技術、智能醫(yī)療裝備技術、通信類、汽車制造類、物流類、建設工程管理類、汽車智能技術、健康管理、藝術設計類。
專業(yè)類型 | 學費(元/年.生) |
文科類專業(yè) | 6000 |
理科專業(yè) | 7000 |
康復健康類專業(yè) | 8100 |
廣播影視類專業(yè) | 8000 |
藝術類專業(yè) | 11500 |
中外合作辦學專業(yè) | 18000 |
收費標準
1、每學年初預收學費構成為:每學分收費標準+專業(yè)學費,學分學費標準為85元/分。畢業(yè)學分標準:總計144學分。學校在《新生入學指南》中將分專業(yè)收費標準告知新生,新生亦可查看學校收費公示表。
2、住宿費按照《重慶市物價局重慶市教育委員會關于重慶電子工程職業(yè)學院學生公寓收費標準的批復》(渝價〔2002〕513號、渝價〔2007〕472號、渝價〔2012〕272號)文件執(zhí)行,6人間每生每年收取1000元;8人間每生每年收取800元,具體收費以學生住宿的寢室類別為準;如因故退學或提前結束學業(yè),學校按學生實際學習時間和實際住宿時間,按月計退剩余的學費和住宿費。
省內招生計劃
專業(yè) | 學院 | 科類 | 計劃數(shù) |
智能互聯(lián)網絡技術 | 電子與物聯(lián)網學院 | 歷史類 | 20 |
工業(yè)互聯(lián)網技術 | 電子與物聯(lián)網學院 | 歷史類 | 30 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 數(shù)字媒體學院 | 歷史類 | 27 |
數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字媒體學院 | 歷史類 | 34 |
工業(yè)工程技術 | 智能制造與汽車學院 | 歷史類 | 24 |
旅游管理 | 智慧健康學院 | 歷史類 | 54 |
健康管理 | 智慧健康學院 | 歷史類 | 40 |
康復輔助器具技術 | 智慧健康學院 | 歷史類 | 14 |
市場營銷 | 財經管理學院 | 歷史類 | 13 |
跨境電子商務 | 財經管理學院 | 歷史類 | 23 |
廣播影視類 | 數(shù)字媒體學院 | 歷史類 | 48 |
計算機類 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 歷史類 | 128 |
電子信息類 | 電子與物聯(lián)網學院 | 歷史類 | 31 |
財務會計類 | 財經管理學院 | 歷史類 | 49 |
微電子技術 | 電子與物聯(lián)網學院 | 歷史類 | 15 |
材料工程技術 | 建筑與材料學院 | 物理類 | 18 |
建筑智能化工程技術 | 建筑與材料學院 | 物理類 | 75 |
機械設計與制造 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 21 |
工業(yè)工程技術 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 25 |
機電設備技術 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 38 |
自動化類 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 89 |
飛行器維修技術 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 60 |
無人機應用技術 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 35 |
城市軌道交通通信信號技術 | 通信工程學院 | 物理類 | 23 |
通信軟件技術 | 通信工程學院 | 物理類 | 45 |
電子商務 | 財經管理學院 | 物理類 | 87 |
跨境電子商務 | 財經管理學院 | 物理類 | 42 |
計算機網絡技術(中外合作辦學) | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 物理類 | 20 |
密碼技術應用 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 物理類 | 54 |
智能互聯(lián)網絡技術 | 電子與物聯(lián)網學院 | 物理類 | 40 |
工業(yè)互聯(lián)網技術 | 電子與物聯(lián)網學院 | 物理類 | 40 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 數(shù)字媒體學院 | 物理類 | 22 |
數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字媒體學院 | 物理類 | 25 |
市場營銷 | 財經管理學院 | 物理類 | 30 |
嵌入式技術應用 | 智慧健康學院 | 物理類 | 23 |
康復輔助器具技術 | 智慧健康學院 | 物理類 | 37 |
智能機器人技術 | 智慧健康學院 | 物理類 | 40 |
智能醫(yī)療裝備技術 | 智慧健康學院 | 物理類 | 76 |
旅游管理 | 智慧健康學院 | 物理類 | 10 |
廣播影視類 | 數(shù)字媒體學院 | 物理類 | 67 |
財務會計類 | 財經管理學院 | 物理類 | 187 |
電子信息類 | 電子與物聯(lián)網學院 | 物理類 | 75 |
計算機類 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 物理類 | 353 |
通信類 | 通信工程學院 | 物理類 | 165 |
汽車制造類 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 44 |
物流類 | 財經管理學院 | 物理類 | 98 |
建設工程管理類 | 建筑與材料學院 | 物理類 | 122 |
汽車智能技術 | 智能制造與汽車學院 | 物理類 | 47 |
微電子技術 | 電子與物聯(lián)網學院 | 物理類 | 52 |
健康管理 | 智慧健康學院 | 物理類 | 15 |
藝術設計類 | 數(shù)字媒體學院 | 藝術(不分科目類) | 378 |
四川省招生計劃
專業(yè) | 學院 | 科類 | 計劃數(shù) |
計算機類 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 理工 | 127 |
電子信息類 | 電子與物聯(lián)網學院 | 理工 | 55 |
建設工程管理類 | 建筑與材料學院 | 理工 | 60 |
廣播影視類 | 數(shù)字媒體學院 | 理工 | 25 |
自動化類 | 智能制造與汽車學院 | 理工 | 35 |
汽車制造類 | 智能制造與汽車學院 | 理工 | 20 |
通信類 | 通信工程學院 | 理工 | 40 |
財務會計類 | 財經管理學院 | 理工 | 40 |
物流類 | 財經管理學院 | 理工 | 20 |
智能醫(yī)療裝備技術 | 智慧健康學院 | 理工 | 10 |
智能機器人技術 | 智慧健康學院 | 理工 | 18 |
電子商務 | 財經管理學院 | 理工 | 18 |
機電設備技術 | 智能制造與汽車學院 | 理工 | 20 |
計算機網絡技術(中外合作辦學) | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 理工 | 5 |
機械設計與制造 | 智能制造與汽車學院 | 理工 | 15 |
飛行器維修技術 | 智能制造與汽車學院 | 理工 | 15 |
材料工程技術 | 建筑與材料學院 | 理工 | 6 |
建筑智能化工程技術 | 建筑與材料學院 | 理工 | 20 |
密碼技術應用 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 理工 | 25 |
汽車智能技術 | 智能制造與汽車學院 | 理工 | 20 |
微電子技術 | 電子與物聯(lián)網學院 | 理工 | 20 |
城市軌道交通通信信號技術 | 通信工程學院 | 理工 | 15 |
計算機類 | 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 文史 | 35 |
電子信息類 | 電子與物聯(lián)網學院 | 文史 | 11 |
廣播影視類 | 數(shù)字媒體學院 | 文史 | 20 |
財務會計類 | 財經管理學院 | 文史 | 15 |
工業(yè)工程技術 | 智能制造與汽車學院 | 文史 | 10 |
數(shù)字媒體技術 | 數(shù)字媒體學院 | 文史 | 5 |
市場營銷 | 財經管理學院 | 文史 | 5 |
跨境電子商務 | 財經管理學院 | 文史 | 5 |
旅游管理 | 智慧健康學院 | 文史 | 15 |
藝術設計類 | 數(shù)字媒體學院 | 藝術(不分文理) | 50 |
1、學校成立助學貸款工作領導小組,下設國家助學貸款辦公室,辦公室設在黨委學工部,具體負責國家助學貸款工作。生源地信用助學貸款、校園地國家助學貸款對象為我校具有正式學籍的家庭經濟困難的全日制在讀大專生。但貸款金額每人每學年最高原則上不超過8000元。
2、國家獎學金額度為每人每年8000元,國家勵志獎學金為每生每年5000元,國家助學金標準分為三等,一等每生每年4300元,占享受國家助學金學生的20%;二等每生每年3300元,占享受國家助學金學生的50%;三等每生每年2300元,占享受國家助學金學生的30%。實際發(fā)放獎助學金金額以當年市財政局、市教委下達的預算為準。
3、學校獎學金:學年獎學金(300-1000元每人);單項獎學金(150-3000元每次)。
除此之外,學校設立家庭經濟困難學生認定及資助辦法、學生特殊困難補助實施辦法(試行)、學生勤工助學管理辦法等,具體參見學生手冊。
重慶電子工程職業(yè)學院地址:重慶市沙坪壩區(qū)大學城東路76號
每一個學校的定位不同,所以開設的專業(yè)也是不同的,有些學校是醫(yī)學類的學校,有些是技術類的大學,有些是綜合性的學校,學生要根據(jù)自己的學習方向進行專業(yè)的選擇。大部分專業(yè)的前景都是不確定的,只有通過自身的學習來決定。
地址:重慶大學城東路重慶電子工程職業(yè)學院
分類:大專專業(yè)
地址:重慶大學城東路重慶電子工程職業(yè)學院
分類:大專專業(yè)
地址:重慶大學城東路重慶電子工程職業(yè)學院
分類:大專專業(yè)