來源:河池交通技工學校 更新日期:2024-12-24 14:04
想要選擇一所適合自己的成績,那么學生去了解這所學校的招生分數(shù)線是比較重要的,因為每個學生的成績都是有所不同的。這就是需要被了解的有關(guān)于河池交通技工學校的招生分數(shù)線,有需要的學生和家長是可以直接了解相關(guān)資料的。
河池交通技工學校招生專業(yè):汽車維修
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優(yōu)錄取普通生、均衡生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學校招收均衡生最低控制分數(shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 一般普通高中學校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分數(shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數(shù)線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數(shù)線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數(shù)691.25,均衡生:總分二等級B+,分數(shù)626.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數(shù)664.95,綜合素質(zhì)A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數(shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數(shù)568.0,綜合素質(zhì)A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數(shù)558.0,綜合素質(zhì)A、B、C. | 總分二等級 C+,分數(shù) 430,綜合素 質(zhì)A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數(shù)690.15,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數(shù)634.65,綜合素質(zhì)A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數(shù)655.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數(shù)645.9,綜合素質(zhì)A、B。宜州高中:總分二等級B,分數(shù)577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數(shù)480.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數(shù)線:總分二等級A+,分數(shù)712,綜合素質(zhì)A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數(shù)線:總分二等級A,分數(shù)670.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數(shù)634.35,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數(shù)549.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數(shù) 506.4,綜合素質(zhì)A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數(shù) 450.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數(shù) 430.5,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |
環(huán)江 | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分數(shù)662.6,綜合素質(zhì)A、B. | 環(huán)江高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 環(huán)江高中:總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 環(huán)江二高:總分二等級B,分數(shù) 499.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 環(huán)江二高:總分二等級C+,分數(shù) 473.05,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數(shù)653.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數(shù) 567.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數(shù) 488.9,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數(shù) 468.9、綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數(shù)591.95,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數(shù)490.3,綜合素質(zhì)A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數(shù) 451.0,綜合素質(zhì)A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數(shù)712.12,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數(shù)503.2,綜合素質(zhì)A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數(shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數(shù)460.2,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數(shù)657.75,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數(shù)587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數(shù) 557.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數(shù) 534.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數(shù)660.3,綜合素質(zhì)A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數(shù) 498.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數(shù) 488.6,綜合素質(zhì)A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數(shù) 427.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數(shù) 397.6,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數(shù)684.55,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數(shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數(shù) 546.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數(shù) 473.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數(shù) 536.45,綜合素質(zhì)A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數(shù) 463.0,綜合素質(zhì)A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數(shù)685.5,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數(shù) 587.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數(shù) 577.15,綜合素質(zhì)A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數(shù) 457.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數(shù) 447.85,綜合素質(zhì)A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質(zhì)分數(shù)線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分數(shù)線按各校錄取普通生最低控制分數(shù)線的70%和80%計算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。
河池交通技工學校地址:河池市金城江區(qū)乾霄路83號
河池市交通技工學校是1978年經(jīng)自治區(qū)人民政府批準成立的一所技術(shù)學校,校園占地110畝,環(huán)境優(yōu)美,教學及實習設備設施有電腦教室、無紙化考場、多媒體教室、模擬器實習教室及汽車維修、電工、焊工實習車間等,被列為國家大西南中職學校汽車專業(yè)實訓基地。學校師資力量雄厚,有一批具備中、高級技術(shù)職稱和高級技師資格的教師執(zhí)教。
了解了河池交通技工學校的情況后,就可以知道分數(shù)線也是需要被選擇選擇所了解的,甚至學生也可以依據(jù)這個選擇適合自己的。如果想要了解更多有關(guān)于河池交通技工學校的招生分數(shù)線,學生們是可以繼續(xù)關(guān)注有關(guān)網(wǎng)站信息的。