更新日期:2024-12-05 09:50
各地中考陸續(xù)結(jié)束,學生也開始關(guān)注2023年的中考錄取分數(shù)線。南寧自治區(qū)2023年的中考錄取分數(shù)線和往年分數(shù)線是有一定變動的,學生可以去學校的官網(wǎng)進行分數(shù)線的查詢,也便于接下來的志愿填報。
南寧自治區(qū)示范性普通高中最低錄取成績
7月16日,南寧中招網(wǎng)發(fā)布的《2023年南寧市市區(qū)高中階段學校招生公告(第2號)》。
序號 | 學校名稱 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指導 | 特長生 | 合 計 | |||||||||||
計劃人數(shù) | 實際人數(shù) | 最低成績 | 計劃人數(shù) | 實際人數(shù) | 最低成績 | 空余名額 | 實際人數(shù)。 | 最低成績 | 計劃人數(shù) | 實際人數(shù) | 最低成績 | 計劃人數(shù) | 實際人數(shù) | 最低成績 | 計劃人數(shù) | 實際人數(shù) | ||
1 | 一中(五 象) | 350 | 352 | B+(1A3B+ 2B) | 365 | 369 | B+ (3B+3B) | 0 | 0 | ... | 81 | 81 | B+(2A3B+ 1B) | 14 | 14 | B(2B3C+1 C) | 810 | 816 |
2 | 四中 | 335 | 335 | B+(2A2B+ 2B) | 365 | 365 | B+(1A3B+ 2B) | 0 | 0 | ... | 81 | 81 | B+(3A1B+ 2B) | 29 | 29 | B(2B4C+) | 810 | 810 |
3 | 八中(相 思湖) | 359 | 360 | A(4A1B+1 B) | 389 | 390 | A(2A4B+) | 0 | 0 | ... | 86 | 86 | A(6A) | 30 | 30 | B(2B4C+) | 864 | 866 |
4 | 十中(上 津) | 265 | 269 | B+(1A2B+ 3B) | 292 | 292 | B(1A5B) | 0 | 0 | ... | 65 | 66 | B+(2A2B+ 2B) | 26 | 26 | B(2B4C+) | 648 | 653 |
5 | 南寧外國 語 | 233 | 233 | B+(1A2B+ 2B1C+) | 243 | 226 | B(1B5C+) | 17 | 17 | B+(1A2B+ 2B1C+) | 54 | 54 | B+ (2A2B+1B1C+) | 10 | 10 | B(1B4C+1 lC) | 540 | 540 |
6 | 十四中 (高中部) | 319 | 319 | B+(2A1B+ 3B) | 340 | 341 | B+ (3B+3B) | 0 | 0 | ... | 76 | 76 | B+(3A1B+ 2B) | 21 | 21 | B(2B4C+) | 756 | 757 |
7 | 沛鴻(江 南) | 262 | 263 | B+(2A2B+ 2B) | 292 | 292 | B+(1A4B+ 1B) | 0 | 0 | ... | 65 | 65 | B+(1A+1A 4B+) | 29 | 29 | B(2B4C+) | 648 | 649 |
8 | 二十六中 (五象) | 291 | 291 | B+(1A3B+ 2B) | 292 | 292 | B+ (3B+3B) | 0 | 0 | ... | 65 | 65 | B+(2A3B+ 1B) | 0 | 0 | ... | 648 | 648 |
9 | 三十三中 | 332 | 335 | A(1A+1A4 B+) | 340 | 342 | A(4A2B+) | 0 | 0 | ... | 76 | 76 | A(5A1B+) | 8 | 8 | B+(2B+3B 1C+) | 756 | 761 |
10 | 三十六中 (衡陽) | 278 | 278 | A(2A3B+1 B) | 292 | 292 | B+(3A2B +1B) | 0 | 0 | ... | 65 | 65 | A(4A2B) | 13 | 13 | B(1B5C+) | 648 | 648 |
11 | 三十六中(江南) | 377 | 377 | B+(3A2B+ 1B) | 389 | 390 | B+(2A3B+ 1B) | 0 | 0 | ... | 86 | 86 | A(3A3B+) | 12 | 12 | B(3B3C+) | 864 | 865 |
12 | 邕寧高中 | 408 | 421 | A(1A+4A1 B+) | 438 | 438 | A(1A+2A2 B+1B) | 0 | 0 | ... | 97 | 97 | A(1A+4A1 B+) | 29 | 29 | B+ (1B+5B) | 972 | 985 |
13 | 民族高中 | 135 | 135 | B+(1A3B+ 2B) | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | ... | 15 | 15 | B+(2A3B+ 1B) | 0 | 0 | ... | 150 | 150 |
14 | 西大附中 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | ... | 1150 | 1150 | B+(3A1B+ 2B) | 0 | 0 | ... | 1150 | 1150 |
15 | 英華學校 (一檔) | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | ... | 162 | 162 | B(1B+2B3 C+) | 0 | 0 | ... | 162 | 162 |
16 | 希望高中 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | ... | 275 | 276 | B+ (1B+5B) | 0 | 0 | ... | 275 | 276 |
合計 | 3944 | 3968 | 4037 | 4029 | 17 | 17 | 2499 | 2501 | 221 | 221 | 10701 | 10736 |
網(wǎng)上報名:
為方便市區(qū)中考考生順暢完成報名手續(xù),南寧市教育局對網(wǎng)絡報名系統(tǒng)進行了全面優(yōu)化,錄制網(wǎng)上報名操作方法,升級帶寬容量到40G。7月15日至17日,考生和家長可以在家中,使用接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦輕點鼠標報讀市內(nèi)任何一所普通高中;也可以回原就讀初中學校,在校內(nèi)計算機網(wǎng)絡教室進行報名。網(wǎng)上報名網(wǎng)址為南寧中考招生信息網(wǎng)。
現(xiàn)場報名:
如需要到現(xiàn)場咨詢政策或現(xiàn)場報名的考生和家長,可于7月15日至17日(每天8:30—11:30,14:00—16:00),前往南寧市中招辦設(shè)在南寧市第三中學青山校區(qū)(青秀區(qū)青山路5號)的集中報名點。
為做好政策解答工作,全心全意服務考生和家長,南寧市教育局中小學招生辦公室,開通了普通高中招生咨詢熱線??忌图议L如有招生方面的疑問,可于7月13日—7月17日(8:30—11:30,14:00—16:00)撥打電話咨詢。咨詢電話:0771-2443114。